Travail - Justice - Solidarité
Prémière Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE FOND DU 28 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Fulber Aimé SAGNO
JUGES CONSULAIRES : N/A
GREFFIER(E) : Mme Béatrice Makoura TOUNKARA
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 11 | JUDF150426GNTCC1371 | 163 | Mme Mariama Ly | La Société Agency Tredou Voyage SARLU et M. Ousmane DOUMBOUYA | Assignation en repétition de l'indu valant premières conclusions | Décisions | |
| 12 | JUDF200526GNTCC1463 | 226 | M. Lanfia Touré | Mme Fatoumata Kourouma | Paiement | Décisions | |
| 13 | JUDF200426GNTCC1387 | 172 | M. Alpha Boubacar BAH | La Société RB and Abdoulaye Multi-Industrie SARL | Assignation en résiliation de bail, en expulsion, en paiement des arriérés de loyers et paiement des D.I | Décisions | |
| 14 | JUDF080626GNTCC1504 | 242 | L'Entreprise Fruits et Legumes de Guinée SARL | La Société de Developpement Nimba Guinée SAU (SDN_GSAU) | Paiement de Créances et Paiement de DI | Décisions | |
| 15 | JUDF070726GNTCC1576 | 280 | La Société pour la Promotion et le développement de l'Aviculture | Mamadou Pathé BALDE | Paiement | Décisions | |
| 16 | JUDF030326GNTC1282 | 099 | La société AFR Energie Multi service "AEMS" | La société Kamano Industrie SARLU | Paiement et DI | Décisions | |
| 17 | JUDF080726GNTCC1586 | 289 | M. Bhoye Camara | M. Thierno Abdoulaye Barry, M. Aboubacar et Boubacar télimémé Sylla | Opposition à injonction de paye | Décisions | |
| 18 | JUDF160726GNTCC1610 | 308 | La Société Zoom PARTNER SARLU | La Société Guinée Games Plus SAU | Paiement | Décisions | |
| 19 | JUDF220726GNTCC1627 | 321 | NSIA Assurances Guinée SA | SACKO Ingénierie et Construction SA | Paiement | Décisions | |
| 20 | JUDF080726GNTCC1587 | 290 | M. Ibrahima Sory Youla | La société Guinée Games et Guinée Games plus SA | Paiement | Décisions | |
Conakry, 28 juillet 2026
Le/La Greffier(e)