Travail - Justice - Solidarité
Deuxième Section
COUR D'APPEL DE CONAKRY
Tribunal de Commerce de Conakry
* * *
RÔLE D'AUDIENCE DE RÉFÉRÉ DU 2 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
| N° | NUA | RG | Demandeurs | Défendeurs | Objet | Décisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Affaires Encours | |||||||
| 1 | JUDR110526GNTCC1440 | 076 | La Société Cellcom Guinée SA | La Société Orabank Guinée SA | Contestation de saisie_vente | Décisions | |
| 2 | JUDR030426GNTC1353 | 047 | La CBG | M. Mamadou SIDIBE, AFG Banque, Ecobank Guinée SA | Mainlévée de saisie | Décisions | |
| 3 | JUDR200426GNTCC1385 | 063 | La Société Guinée Business Marketing SA, société anonyme de droit Guinéen, ayant son siège social à Kaloum | L'Etablissement HB Immobilier et Commerce | Référé d'heure à heure | Décisions | |
| 4 | JUDR120626GNTCC1515 | 105 | Mme Maïmouna Bella Diallo | La Société shes Investment Group SAU | Déféré d'heure à heure | Décisions | |
| 5 | JUDR120626GNTCC1516 | 106 | La Société Trust Group SARL | L'entreprise Individuelle Etablissement Hourayo Bah et Fils et la Société Afriland First Guinée SA | Contestation de Saisie_Attribution de Créances | Décisions | |
| 6 | JUDR250626GNTCC1549 | 120 | La Société Anglogold Ashanti de Guinée (SAG) SA | Mamadou TRAORE | Contestation de saisie-vente | Décisions | |
| 7 | JUDR190626GNTCC1542 | 116 | Elhadj Mamadou SOW | La Société Crédit Kash Guinée SA | Référé d'heure à heure (Restitution de titre foncier) | Décisions | |
| 8 | JUDR250626GNTCC1548 | 119 | La Société Anglogold Ashanti de Guinée (SAG) SA | M. Alhassane TOURE et Sékou Mohamed DRAME | Contestation de saisie-vente | Décisions | |
| 9 | JUDR200426GNTCC1383 | 061 | La Société Total Energie Marketing Guinée SA | Mme André Marie Cécé MARA | Assignation en contestation de saisie-attribution de créances | Décisions | |
Conakry, 1 juillet 2026
Le/La Greffier(e)